DOLAR

48,3049$%0,06

EURO

56,3747%0,73

STERLİN

65,6104£%0,74

GRAM ALTIN

6.979,77%2,48

ONS

4.487,84%2,29

BİST100

%

Sabah Vakti a 04:43
Zonguldak AÇIK 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 03:58 05:27 12:10 15:49 18:43
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 03:59 05:28 12:10 15:48 18:41
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1448 04:01 05:29 12:09 15:47 18:40
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1448 04:02 05:30 12:09 15:46 18:38
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1448 04:03 05:31 12:09 15:45 18:36
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1448 04:04 05:32 12:08 15:44 18:35
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1448 04:05 05:33 12:08 15:43 18:33
  • 01.01.1970 28 Rebiulevvel 1448 04:07 05:34 12:08 15:42 18:31
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 04:08 05:35 12:07 15:41 18:30
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 04:09 05:36 12:07 15:40 18:28
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 04:10 05:37 12:07 15:39 18:26
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 04:11 05:38 12:06 15:38 18:25
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 04:13 05:39 12:06 15:37 18:23
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 04:14 05:40 12:06 15:35 18:21
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 04:15 05:41 12:05 15:34 18:20
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 04:16 05:42 12:05 15:33 18:18
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:17 05:43 12:05 15:32 18:16
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:18 05:44 12:04 15:31 18:15
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:20 05:45 12:04 15:30 18:13
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:21 05:46 12:03 15:29 18:11
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:22 05:47 12:03 15:28 18:10
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:23 05:48 12:03 15:26 18:08
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:24 05:49 12:02 15:25 18:06
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 04:25 05:50 12:02 15:24 18:04
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 04:26 05:51 12:02 15:23 18:03
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 04:27 05:52 12:01 15:22 18:01
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 04:28 05:53 12:01 15:20 17:59
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 04:29 05:54 12:01 15:19 17:58
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 04:31 05:55 12:00 15:18 17:56
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 04:32 05:56 12:00 15:17 17:54
  • 03.10.2026 22 Rebiulahir 1448 04:33 05:57 12:00 15:16 17:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.