46,8579$% 0.01
53,5245€% 0.02
62,6257£% 0.02
6.182,05%-0,04
4.115,02%0,23
14.497,37%0,50
03:21
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,8579 | 46,8506 | % 0.01 | |
| 53,5245 | 53,4862 | % 0.02 | |
| 62,6257 | 62,5832 | % 0.02 | |
| 57,9566 | 57,9261 | % -0.03 | |
| 33,0055 | 32,9934 | % 0.07 | |
| 6,8881 | 6,8869 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 64.596$ | |
| 1.806$ | |
| 1,13$ | |
| 244$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.114,7 | 4.115,3 | |
| 6.181,0 | 6.182,0 | |
| 10.080,0 | 10.175,0 | |
| 20.142,0 | 20.307,0 | |
| 40.155,0 | 40.453,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.