45,5507$% 0.25
53,0359€% -0.24
60,8355£% -0.36
6.667,34%-1,85
4.549,39%-2,17
14.396,16%-1,70
12:54
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,5507 | 45,5395 | % 0.25 | |
| 53,0359 | 53,0200 | % -0.24 | |
| 60,8355 | 60,8115 | % -0.36 | |
| 57,9378 | 57,9015 | % -0.09 | |
| 33,1206 | 33,1052 | % 0 | |
| 6,6880 | 6,6856 | % -0.11 |
| Kripto Para | |
| 81.545$ | |
| 2.282$ | |
| 1,49$ | |
| 436$ | |
| 0,00$ | |
| 59$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.549,3 | 4.550,0 | |
| 6.667,3 | 6.668,2 | |
| 10.791,0 | 10.878,0 | |
| 21.581,0 | 21.749,0 | |
| 43.031,0 | 43.358,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.