DOLAR

45,5464$% 0.25

EURO

53,0542% -0.2

STERLİN

60,9101£% -0.24

GRAM ALTIN

6.667,18%-1,85

ONS

4.529,08%-2,60

BİST100

14.338,70%-2,09

İkindi Vakti a 16:50
Zonguldak HAFİF YAĞMUR 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 04:09 05:46 13:04 16:54 20:12
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 04:08 05:45 13:04 16:54 20:13
  • 18.04.2026 1 Zilhicce 1447 04:07 05:45 13:04 16:54 20:14
  • 19.04.2026 2 Zilhicce 1447 04:05 05:44 13:04 16:54 20:14
  • 20.04.2026 3 Zilhicce 1447 04:04 05:43 13:04 16:54 20:15
  • 21.04.2026 4 Zilhicce 1447 04:03 05:42 13:04 16:55 20:16
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 04:10 05:47 13:04 16:53 20:11
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 04:09 05:46 13:04 16:54 20:12
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 04:08 05:45 13:04 16:54 20:13
  • 18.04.2026 1 Zilhicce 1447 04:07 05:45 13:04 16:54 20:14
  • 19.04.2026 2 Zilhicce 1447 04:05 05:44 13:04 16:54 20:14
  • 20.04.2026 3 Zilhicce 1447 04:04 05:43 13:04 16:54 20:15
  • 21.04.2026 4 Zilhicce 1447 04:03 05:42 13:04 16:55 20:16
  • 22.04.2026 5 Zilhicce 1447 04:02 05:42 13:04 16:55 20:17
  • 23.04.2026 6 Zilhicce 1447 04:01 05:41 13:04 16:55 20:18
  • 24.04.2026 7 Zilhicce 1447 04:00 05:40 13:04 16:55 20:19
  • 25.04.2026 8 Zilhicce 1447 03:59 05:40 13:05 16:55 20:19
  • 26.04.2026 9 Zilhicce 1447 03:58 05:39 13:05 16:56 20:20
  • 27.04.2026 10 Zilhicce 1447 03:57 05:39 13:05 16:56 20:21
  • 28.04.2026 11 Zilhicce 1447 03:56 05:38 13:05 16:56 20:22
  • 29.04.2026 12 Zilhicce 1447 03:55 05:38 13:05 16:56 20:22
  • 30.04.2026 13 Zilhicce 1447 03:55 05:37 13:05 16:56 20:23
  • 01.05.2026 14 Zilhicce 1447 03:54 05:37 13:05 16:57 20:24
  • 01.06.2026 15 Zilhicce 1447 03:53 05:37 13:05 16:57 20:24
  • 02.06.2026 16 Zilhicce 1447 03:52 05:36 13:06 16:57 20:25
  • 03.06.2026 17 Zilhicce 1447 03:52 05:36 13:06 16:57 20:26
  • 04.06.2026 18 Zilhicce 1447 03:51 05:36 13:06 16:58 20:26
  • 05.06.2026 19 Zilhicce 1447 03:51 05:35 13:06 16:58 20:27
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 03:50 05:35 13:06 16:58 20:28
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 03:50 05:35 13:06 16:58 20:28
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 03:49 05:35 13:07 16:58 20:29
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 03:49 05:35 13:07 16:59 20:29
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 03:49 05:34 13:07 16:59 20:30
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 03:48 05:34 13:07 16:59 20:30
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 03:48 05:34 13:07 16:59 20:31
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:48 05:34 13:08 17:00 20:31
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:48 05:34 13:08 17:00 20:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.