45,5507$% 0.25
53,0359€% -0.24
60,8355£% -0.36
6.667,34%-1,85
4.549,39%-2,17
14.396,16%-1,70
12:54
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,92 | -2,45 | 12:04:50 |
| AGHOL | 35,72 | -2,88 | 12:04:31 |
| AKBNK | 70,30 | -2,83 | 12:04:53 |
| AKSA | 10,98 | -0,27 | 12:04:58 |
| AKSEN | 82,40 | -0,60 | 12:04:39 |
| ALARK | 96,65 | -0,97 | 12:04:57 |
| ALTNY | 17,76 | 2,90 | 12:04:59 |
| ANSGR | 30,86 | -0,26 | 12:04:36 |
| ARCLK | 110,50 | -1,43 | 12:03:36 |
| ARDYZ | 57,65 | -3,19 | 12:04:44 |
| ASELS | 415,50 | 0,00 | 12:04:59 |
| ASTOR | 334,50 | -0,15 | 12:04:59 |
| BALSU | 14,23 | -2,67 | 12:04:23 |
| BIMAS | 403,75 | -2,48 | 12:05:00 |
| BRSAN | 530,00 | -0,84 | 12:04:59 |
| BRYAT | 2.020,00 | -0,59 | 12:04:21 |
| BSOKE | 36,66 | -1,08 | 12:04:25 |
| BTCIM | 6,20 | -1,43 | 12:04:51 |
| CANTE | 1,67 | -2,91 | 12:05:02 |
| CCOLA | 81,15 | -2,23 | 12:04:48 |
| CIMSA | 54,75 | -1,35 | 12:05:02 |
| CVKMD | 43,14 | -0,83 | 12:05:02 |
| CWENE | 38,86 | -1,52 | 12:05:02 |
| DAPGM | 10,65 | 0,47 | 12:04:55 |
| DOAS | 185,20 | 0,60 | 12:04:50 |
| DOHOL | 22,94 | -1,97 | 12:04:51 |
| ECILC | 85,25 | -2,01 | 12:05:03 |
| EFOR | 12,54 | 0,80 | 12:05:03 |
| EGEEN | 6.035,00 | 0,33 | 12:03:59 |
| EKGYO | 20,22 | -0,69 | 12:05:02 |
| ENERY | 8,72 | -0,57 | 12:04:23 |
| ENJSA | 116,10 | -1,69 | 12:04:52 |
| ENKAI | 101,60 | -2,03 | 12:04:22 |
| EREGL | 39,36 | -0,96 | 12:05:02 |
| EUPWR | 65,30 | 1,79 | 12:05:03 |
| FENER | 3,54 | 1,72 | 12:05:01 |
| FROTO | 91,30 | -2,30 | 12:05:01 |
| GARAN | 129,90 | -2,84 | 12:04:57 |
| GESAN | 64,55 | 0,08 | 12:05:02 |
| GRTHO | 237,00 | -2,27 | 12:05:03 |
| GSRAY | 1,13 | 0,00 | 12:04:17 |
| GUBRF | 601,00 | -1,15 | 12:04:36 |
| HALKB | 40,28 | -2,19 | 12:05:02 |
| HEKTS | 4,63 | -0,86 | 12:04:55 |
| IEYHO | 101,50 | -0,78 | 12:04:44 |
| ISCTR | 13,83 | -2,74 | 12:05:03 |
| ISMEN | 40,46 | -1,17 | 12:04:56 |
| IZENR | 11,05 | -0,45 | 12:05:01 |
| KCHOL | 199,00 | -2,69 | 12:04:48 |
| KLRHO | 105,60 | 0,00 | 12:04:44 |
| KONTR | 8,46 | -10,00 | 12:05:03 |
| KONYA | 4.100,00 | 0,06 | 11:59:09 |
| KRDMD | 42,28 | -1,21 | 12:04:52 |
| KTLEV | 129,80 | 0,78 | 12:04:59 |
| LMKDC | 36,56 | -1,98 | 12:04:36 |
| MAGEN | 65,15 | -4,33 | 12:04:43 |
| MAVI | 42,34 | -1,85 | 12:04:46 |
| MGROS | 692,00 | -4,42 | 12:05:01 |
| MIATK | 47,68 | -4,53 | 12:05:03 |
| MPARK | 487,75 | -1,17 | 12:05:01 |
| OBAMS | 8,65 | -0,57 | 12:04:49 |
| ODAS | 7,58 | -2,82 | 12:04:18 |
| OTKAR | 370,25 | -0,67 | 12:04:49 |
| OYAKC | 22,64 | -1,65 | 12:04:52 |
| PAHOL | 1,68 | -1,75 | 12:05:01 |
| PASEU | 108,80 | -1,63 | 12:04:25 |
| PATEK | 23,80 | 1,71 | 12:04:51 |
| PETKM | 26,76 | 2,14 | 12:04:45 |
| PGSUS | 176,30 | -1,18 | 12:05:03 |
| QUAGR | 3,62 | -1,09 | 12:05:02 |
| RALYH | 303,00 | 3,59 | 12:05:03 |
| REEDR | 7,54 | -2,20 | 12:05:02 |
| SAHOL | 93,40 | -2,56 | 12:05:02 |
| SASA | 2,93 | -2,66 | 12:04:58 |
| SELEC | 108,40 | 1,50 | 12:05:02 |
| SISE | 48,00 | -2,08 | 12:05:02 |
| SKBNK | 14,73 | -0,14 | 12:05:02 |
| SOKM | 51,25 | -3,76 | 12:04:45 |
| TABGD | 277,00 | -1,95 | 12:04:27 |
| TAVHL | 260,00 | -2,80 | 12:05:03 |
| TCELL | 110,90 | -3,14 | 12:04:58 |
| THYAO | 299,75 | -1,96 | 12:05:02 |
| TKFEN | 137,50 | -4,65 | 12:04:50 |
| TOASO | 309,50 | -0,32 | 12:04:57 |
| TRALT | 47,30 | 1,24 | 12:05:02 |
| TRENJ | 91,45 | -0,92 | 12:05:03 |
| TRMET | 121,30 | -1,38 | 12:04:05 |
| TSKB | 12,01 | -1,23 | 12:03:26 |
| TTKOM | 62,10 | -2,44 | 12:04:56 |
| TTRAK | 469,00 | -1,05 | 12:04:56 |
| TUPRS | 257,00 | 1,38 | 12:05:03 |
| TUREX | 8,68 | -0,69 | 12:04:44 |
| TURSG | 13,82 | -6,31 | 12:05:01 |
| ULKER | 124,80 | -1,81 | 12:04:55 |
| VAKBN | 30,90 | -3,62 | 12:04:43 |
| VESTL | 28,08 | -3,90 | 12:04:38 |
| YKBNK | 36,84 | -2,59 | 12:04:59 |
| ZOREN | 3,22 | -2,13 | 12:04:35 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,92 | -2,45 | 12:04:50 |
| AGHOL | 35,72 | -2,88 | 12:04:31 |
| AKBNK | 70,30 | -2,83 | 12:04:53 |
| AKSA | 10,98 | -0,27 | 12:04:58 |
| AKSEN | 82,40 | -0,60 | 12:04:39 |
| ALARK | 96,65 | -0,97 | 12:04:57 |
| ALTNY | 17,76 | 2,90 | 12:04:59 |
| ANSGR | 30,86 | -0,26 | 12:04:36 |
| ARCLK | 110,50 | -1,43 | 12:03:36 |
| ARDYZ | 57,65 | -3,19 | 12:04:44 |
| ASELS | 415,50 | 0,00 | 12:04:59 |
| ASTOR | 334,50 | -0,15 | 12:04:59 |
| BALSU | 14,23 | -2,67 | 12:04:23 |
| BIMAS | 403,75 | -2,48 | 12:05:00 |
| BRSAN | 530,00 | -0,84 | 12:04:59 |
| BRYAT | 2.020,00 | -0,59 | 12:04:21 |
| BSOKE | 36,66 | -1,08 | 12:04:25 |
| BTCIM | 6,20 | -1,43 | 12:04:51 |
| CANTE | 1,67 | -2,91 | 12:05:02 |
| CCOLA | 81,15 | -2,23 | 12:04:48 |
| CIMSA | 54,75 | -1,35 | 12:05:02 |
| CVKMD | 43,14 | -0,83 | 12:05:02 |
| CWENE | 38,86 | -1,52 | 12:05:02 |
| DAPGM | 10,65 | 0,47 | 12:04:55 |
| DOAS | 185,20 | 0,60 | 12:04:50 |
| DOHOL | 22,94 | -1,97 | 12:04:51 |
| ECILC | 85,25 | -2,01 | 12:05:03 |
| EFOR | 12,54 | 0,80 | 12:05:03 |
| EGEEN | 6.035,00 | 0,33 | 12:03:59 |
| EKGYO | 20,22 | -0,69 | 12:05:02 |
| ENERY | 8,72 | -0,57 | 12:04:23 |
| ENJSA | 116,10 | -1,69 | 12:04:52 |
| ENKAI | 101,60 | -2,03 | 12:04:22 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 39,36 | -0,96 | 12:05:02 |
| EUPWR | 65,30 | 1,79 | 12:05:03 |
| FENER | 3,54 | 1,72 | 12:05:01 |
| FROTO | 91,30 | -2,30 | 12:05:01 |
| GARAN | 129,90 | -2,84 | 12:04:57 |
| GESAN | 64,55 | 0,08 | 12:05:02 |
| GRTHO | 237,00 | -2,27 | 12:05:03 |
| GSRAY | 1,13 | 0,00 | 12:04:17 |
| GUBRF | 601,00 | -1,15 | 12:04:36 |
| HALKB | 40,28 | -2,19 | 12:05:02 |
| HEKTS | 4,63 | -0,86 | 12:04:55 |
| IEYHO | 101,50 | -0,78 | 12:04:44 |
| ISCTR | 13,83 | -2,74 | 12:05:03 |
| ISMEN | 40,46 | -1,17 | 12:04:56 |
| IZENR | 11,05 | -0,45 | 12:05:01 |
| KCHOL | 199,00 | -2,69 | 12:04:48 |
| KLRHO | 105,60 | 0,00 | 12:04:44 |
| KONTR | 8,46 | -10,00 | 12:05:03 |
| KONYA | 4.100,00 | 0,06 | 11:59:09 |
| KRDMD | 42,28 | -1,21 | 12:04:52 |
| KTLEV | 129,80 | 0,78 | 12:04:59 |
| LMKDC | 36,56 | -1,98 | 12:04:36 |
| MAGEN | 65,15 | -4,33 | 12:04:43 |
| MAVI | 42,34 | -1,85 | 12:04:46 |
| MGROS | 692,00 | -4,42 | 12:05:01 |
| MIATK | 47,68 | -4,53 | 12:05:03 |
| MPARK | 487,75 | -1,17 | 12:05:01 |
| OBAMS | 8,65 | -0,57 | 12:04:49 |
| ODAS | 7,58 | -2,82 | 12:04:18 |
| OTKAR | 370,25 | -0,67 | 12:04:49 |
| OYAKC | 22,64 | -1,65 | 12:04:52 |
| PAHOL | 1,68 | -1,75 | 12:05:01 |
| PASEU | 108,80 | -1,63 | 12:04:25 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 23,80 | 1,71 | 12:04:51 |
| PETKM | 26,76 | 2,14 | 12:04:45 |
| PGSUS | 176,30 | -1,18 | 12:05:03 |
| QUAGR | 3,62 | -1,09 | 12:05:02 |
| RALYH | 303,00 | 3,59 | 12:05:03 |
| REEDR | 7,54 | -2,20 | 12:05:02 |
| SAHOL | 93,40 | -2,56 | 12:05:02 |
| SASA | 2,93 | -2,66 | 12:04:58 |
| SELEC | 108,40 | 1,50 | 12:05:02 |
| SISE | 48,00 | -2,08 | 12:05:02 |
| SKBNK | 14,73 | -0,14 | 12:05:02 |
| SOKM | 51,25 | -3,76 | 12:04:45 |
| TABGD | 277,00 | -1,95 | 12:04:27 |
| TAVHL | 260,00 | -2,80 | 12:05:03 |
| TCELL | 110,90 | -3,14 | 12:04:58 |
| THYAO | 299,75 | -1,96 | 12:05:02 |
| TKFEN | 137,50 | -4,65 | 12:04:50 |
| TOASO | 309,50 | -0,32 | 12:04:57 |
| TRALT | 47,30 | 1,24 | 12:05:02 |
| TRENJ | 91,45 | -0,92 | 12:05:03 |
| TRMET | 121,30 | -1,38 | 12:04:05 |
| TSKB | 12,01 | -1,23 | 12:03:26 |
| TTKOM | 62,10 | -2,44 | 12:04:56 |
| TTRAK | 469,00 | -1,05 | 12:04:56 |
| TUPRS | 257,00 | 1,38 | 12:05:03 |
| TUREX | 8,68 | -0,69 | 12:04:44 |
| TURSG | 13,82 | -6,31 | 12:05:01 |
| ULKER | 124,80 | -1,81 | 12:04:55 |
| VAKBN | 30,90 | -3,62 | 12:04:43 |
| VESTL | 28,08 | -3,90 | 12:04:38 |
| YKBNK | 36,84 | -2,59 | 12:04:59 |
| ZOREN | 3,22 | -2,13 | 12:04:35 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.