46,8815$% 0.1
53,6917€% 0.32
62,9114£% 0.31
6.186,30%0,82
4.101,25%0,64
14.108,94%-0,57
17:03
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,81 | -1,64 | 14:29:10 |
| AKBNK | 70,35 | -0,42 | 14:29:11 |
| AKSA | 11,51 | 0,96 | 14:29:12 |
| AKSEN | 89,35 | 0,39 | 14:28:46 |
| ALARK | 98,75 | 0,41 | 14:28:36 |
| ALTNY | 15,63 | -4,17 | 14:29:11 |
| ANSGR | 27,22 | 0,96 | 14:29:09 |
| ARCLK | 96,20 | -0,62 | 14:29:08 |
| ASELS | 359,75 | -4,58 | 14:29:12 |
| ASTOR | 308,00 | -2,99 | 14:29:04 |
| BALSU | 13,61 | -3,20 | 14:29:14 |
| BERA | 14,82 | -0,87 | 14:29:10 |
| BIMAS | 368,25 | -2,00 | 14:29:16 |
| BRSAN | 528,00 | -0,28 | 14:29:12 |
| BRYAT | 1.821,00 | 0,11 | 14:29:06 |
| BSOKE | 33,06 | -0,42 | 14:29:13 |
| BTCIM | 5,31 | -0,19 | 14:29:04 |
| CANTE | 1,26 | 0,80 | 14:29:06 |
| CCOLA | 82,85 | -1,37 | 14:28:29 |
| CIMSA | 45,76 | -1,76 | 14:29:14 |
| CVKMD | 38,78 | 2,65 | 14:29:11 |
| CWENE | 41,06 | -0,44 | 14:29:12 |
| DAPGM | 9,07 | 0,55 | 14:27:48 |
| DOAS | 181,80 | -0,16 | 14:29:12 |
| DOHOL | 20,24 | -0,39 | 14:28:34 |
| DSTKF | 3.830,00 | 0,26 | 14:29:10 |
| ECILC | 72,90 | 0,07 | 14:29:12 |
| EFOR | 14,82 | -0,20 | 14:29:09 |
| EKGYO | 20,38 | -0,10 | 14:29:09 |
| ENERY | 9,54 | 3,14 | 14:29:09 |
| ENJSA | 103,70 | 0,29 | 14:29:07 |
| ENKAI | 89,05 | -0,61 | 14:28:28 |
| EREGL | 39,54 | -1,00 | 14:29:01 |
| ESEN | 3,49 | -1,13 | 14:29:10 |
| EUPWR | 86,45 | -1,09 | 14:29:08 |
| EUREN | 4,15 | -1,19 | 14:27:35 |
| FENER | 3,13 | 1,29 | 14:29:11 |
| FROTO | 80,50 | -0,37 | 14:29:12 |
| GARAN | 129,80 | -0,46 | 14:29:01 |
| GENIL | 9,08 | -1,20 | 14:28:54 |
| GESAN | 79,85 | 0,00 | 14:28:39 |
| GLRMK | 157,70 | -1,68 | 14:29:04 |
| GRSEL | 297,00 | -0,08 | 14:28:59 |
| GRTHO | 237,00 | 0,72 | 14:28:13 |
| GSRAY | 1,00 | 1,01 | 14:29:07 |
| GUBRF | 434,25 | 0,12 | 14:28:56 |
| HALKB | 41,50 | -1,05 | 14:29:11 |
| HEKTS | 2,98 | -0,67 | 14:29:16 |
| IEYHO | 158,10 | 1,48 | 14:29:09 |
| ISCTR | 13,93 | -1,07 | 14:29:04 |
| ISMEN | 34,58 | -1,76 | 14:29:09 |
| IZENR | 9,10 | 1,11 | 14:28:49 |
| KCHOL | 182,80 | -0,65 | 14:29:08 |
| KLRHO | 85,05 | -2,58 | 14:29:11 |
| KRDMD | 36,38 | 0,22 | 14:28:45 |
| KTLEV | 194,80 | 3,07 | 14:29:11 |
| KUYAS | 72,50 | 0,69 | 14:28:43 |
| MAGEN | 34,26 | -0,12 | 14:28:14 |
| MAVI | 37,50 | -0,90 | 14:29:10 |
| MGROS | 626,00 | -2,11 | 14:28:30 |
| MIATK | 30,68 | -4,07 | 14:29:16 |
| MPARK | 411,00 | -0,48 | 14:28:02 |
| OBAMS | 5,33 | -1,11 | 14:28:55 |
| ODAS | 8,04 | -0,12 | 14:28:33 |
| ODINE | 1.984,00 | 0,81 | 14:29:12 |
| OTKAR | 343,00 | -2,00 | 14:29:12 |
| OYAKC | 19,90 | -0,20 | 14:28:45 |
| PAHOL | 1,43 | 0,70 | 14:28:41 |
| PASEU | 89,90 | 1,01 | 14:29:09 |
| PATEK | 21,72 | -3,89 | 14:29:16 |
| PETKM | 19,28 | 0,31 | 14:29:12 |
| PGSUS | 165,50 | -0,30 | 14:29:11 |
| PSGYO | 3,19 | -1,85 | 14:29:15 |
| QUAGR | 3,48 | 0,87 | 14:27:43 |
| RALYH | 202,20 | -1,75 | 14:28:43 |
| REEDR | 6,31 | -1,87 | 14:29:06 |
| SAHOL | 89,45 | -0,61 | 14:29:04 |
| SARKY | 25,58 | 0,24 | 14:28:14 |
| SASA | 2,27 | 1,79 | 14:29:13 |
| SISE | 42,16 | 1,30 | 14:29:10 |
| SKBNK | 18,55 | -4,53 | 14:29:11 |
| SOKM | 44,10 | 0,64 | 14:29:04 |
| TAVHL | 262,00 | -0,66 | 14:28:52 |
| TCELL | 104,60 | -0,76 | 14:29:15 |
| THYAO | 335,00 | 0,90 | 14:29:12 |
| TKFEN | 127,30 | -2,82 | 14:28:26 |
| TOASO | 292,50 | -1,76 | 14:29:08 |
| TRALT | 53,30 | 4,00 | 14:29:06 |
| TRENJ | 94,95 | 2,26 | 14:29:03 |
| TRMET | 118,70 | 1,54 | 14:28:33 |
| TSKB | 11,49 | -0,61 | 14:29:07 |
| TTKOM | 57,10 | -0,35 | 14:29:10 |
| TUKAS | 2,14 | 0,00 | 14:28:47 |
| TUPRS | 261,75 | 2,05 | 14:29:15 |
| TURSG | 6,19 | 1,48 | 14:29:10 |
| ULKER | 97,00 | -0,26 | 14:29:06 |
| VAKBN | 30,94 | 0,06 | 14:28:33 |
| VESTL | 23,88 | -0,33 | 14:28:52 |
| YKBNK | 36,02 | -0,55 | 14:29:12 |
| ZOREN | 2,60 | 0,39 | 14:27:38 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,81 | -1,64 | 14:29:10 |
| AKBNK | 70,35 | -0,42 | 14:29:11 |
| AKSA | 11,51 | 0,96 | 14:29:12 |
| AKSEN | 89,35 | 0,39 | 14:28:46 |
| ALARK | 98,75 | 0,41 | 14:28:36 |
| ALTNY | 15,63 | -4,17 | 14:29:11 |
| ANSGR | 27,22 | 0,96 | 14:29:09 |
| ARCLK | 96,20 | -0,62 | 14:29:08 |
| ASELS | 359,75 | -4,58 | 14:29:12 |
| ASTOR | 308,00 | -2,99 | 14:29:04 |
| BALSU | 13,61 | -3,20 | 14:29:14 |
| BERA | 14,82 | -0,87 | 14:29:10 |
| BIMAS | 368,25 | -2,00 | 14:29:16 |
| BRSAN | 528,00 | -0,28 | 14:29:12 |
| BRYAT | 1.821,00 | 0,11 | 14:29:06 |
| BSOKE | 33,06 | -0,42 | 14:29:13 |
| BTCIM | 5,31 | -0,19 | 14:29:04 |
| CANTE | 1,26 | 0,80 | 14:29:06 |
| CCOLA | 82,85 | -1,37 | 14:28:29 |
| CIMSA | 45,76 | -1,76 | 14:29:14 |
| CVKMD | 38,78 | 2,65 | 14:29:11 |
| CWENE | 41,06 | -0,44 | 14:29:12 |
| DAPGM | 9,07 | 0,55 | 14:27:48 |
| DOAS | 181,80 | -0,16 | 14:29:12 |
| DOHOL | 20,24 | -0,39 | 14:28:34 |
| DSTKF | 3.830,00 | 0,26 | 14:29:10 |
| ECILC | 72,90 | 0,07 | 14:29:12 |
| EFOR | 14,82 | -0,20 | 14:29:09 |
| EKGYO | 20,38 | -0,10 | 14:29:09 |
| ENERY | 9,54 | 3,14 | 14:29:09 |
| ENJSA | 103,70 | 0,29 | 14:29:07 |
| ENKAI | 89,05 | -0,61 | 14:28:28 |
| EREGL | 39,54 | -1,00 | 14:29:01 |
| ESEN | 3,49 | -1,13 | 14:29:10 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 86,45 | -1,09 | 14:29:08 |
| EUREN | 4,15 | -1,19 | 14:27:35 |
| FENER | 3,13 | 1,29 | 14:29:11 |
| FROTO | 80,50 | -0,37 | 14:29:12 |
| GARAN | 129,80 | -0,46 | 14:29:01 |
| GENIL | 9,08 | -1,20 | 14:28:54 |
| GESAN | 79,85 | 0,00 | 14:28:39 |
| GLRMK | 157,70 | -1,68 | 14:29:04 |
| GRSEL | 297,00 | -0,08 | 14:28:59 |
| GRTHO | 237,00 | 0,72 | 14:28:13 |
| GSRAY | 1,00 | 1,01 | 14:29:07 |
| GUBRF | 434,25 | 0,12 | 14:28:56 |
| HALKB | 41,50 | -1,05 | 14:29:11 |
| HEKTS | 2,98 | -0,67 | 14:29:16 |
| IEYHO | 158,10 | 1,48 | 14:29:09 |
| ISCTR | 13,93 | -1,07 | 14:29:04 |
| ISMEN | 34,58 | -1,76 | 14:29:09 |
| IZENR | 9,10 | 1,11 | 14:28:49 |
| KCHOL | 182,80 | -0,65 | 14:29:08 |
| KLRHO | 85,05 | -2,58 | 14:29:11 |
| KRDMD | 36,38 | 0,22 | 14:28:45 |
| KTLEV | 194,80 | 3,07 | 14:29:11 |
| KUYAS | 72,50 | 0,69 | 14:28:43 |
| MAGEN | 34,26 | -0,12 | 14:28:14 |
| MAVI | 37,50 | -0,90 | 14:29:10 |
| MGROS | 626,00 | -2,11 | 14:28:30 |
| MIATK | 30,68 | -4,07 | 14:29:16 |
| MPARK | 411,00 | -0,48 | 14:28:02 |
| OBAMS | 5,33 | -1,11 | 14:28:55 |
| ODAS | 8,04 | -0,12 | 14:28:33 |
| ODINE | 1.984,00 | 0,81 | 14:29:12 |
| OTKAR | 343,00 | -2,00 | 14:29:12 |
| OYAKC | 19,90 | -0,20 | 14:28:45 |
| PAHOL | 1,43 | 0,70 | 14:28:41 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 89,90 | 1,01 | 14:29:09 |
| PATEK | 21,72 | -3,89 | 14:29:16 |
| PETKM | 19,28 | 0,31 | 14:29:12 |
| PGSUS | 165,50 | -0,30 | 14:29:11 |
| PSGYO | 3,19 | -1,85 | 14:29:15 |
| QUAGR | 3,48 | 0,87 | 14:27:43 |
| RALYH | 202,20 | -1,75 | 14:28:43 |
| REEDR | 6,31 | -1,87 | 14:29:06 |
| SAHOL | 89,45 | -0,61 | 14:29:04 |
| SARKY | 25,58 | 0,24 | 14:28:14 |
| SASA | 2,27 | 1,79 | 14:29:13 |
| SISE | 42,16 | 1,30 | 14:29:10 |
| SKBNK | 18,55 | -4,53 | 14:29:11 |
| SOKM | 44,10 | 0,64 | 14:29:04 |
| TAVHL | 262,00 | -0,66 | 14:28:52 |
| TCELL | 104,60 | -0,76 | 14:29:15 |
| THYAO | 335,00 | 0,90 | 14:29:12 |
| TKFEN | 127,30 | -2,82 | 14:28:26 |
| TOASO | 292,50 | -1,76 | 14:29:08 |
| TRALT | 53,30 | 4,00 | 14:29:06 |
| TRENJ | 94,95 | 2,26 | 14:29:03 |
| TRMET | 118,70 | 1,54 | 14:28:33 |
| TSKB | 11,49 | -0,61 | 14:29:07 |
| TTKOM | 57,10 | -0,35 | 14:29:10 |
| TUKAS | 2,14 | 0,00 | 14:28:47 |
| TUPRS | 261,75 | 2,05 | 14:29:15 |
| TURSG | 6,19 | 1,48 | 14:29:10 |
| ULKER | 97,00 | -0,26 | 14:29:06 |
| VAKBN | 30,94 | 0,06 | 14:28:33 |
| VESTL | 23,88 | -0,33 | 14:28:52 |
| YKBNK | 36,02 | -0,55 | 14:29:12 |
| ZOREN | 2,60 | 0,39 | 14:27:38 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.