48,4343$%0,24
56,3253€%-0,09
65,5499£%-0,06
6.964,11%0,20
4.472,22%-0,01
%
04:45
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,4343 | 48,4489 | %0,24 | |
| 56,3253 | 56,3367 | %-0,09 | |
| 65,5499 | 65,5591 | %-0,06 | |
| 59,9434 | 59,9838 | %0,21 | |
| 35,1228 | 35,1410 | %0,27 | |
| 7,2108 | 7,2138 | %0,26 |
| Kripto Para | |
| 81.672$ | |
| 2.530$ | |
| 1,46$ | |
| 258$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.471,9 | 4.472,5 | |
| 6.963,2 | 6.964,1 | |
| 11.219,0 | 11.364,0 | |
| 22.465,0 | 22.700,0 | |
| 44.722,0 | 45.247,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.