48,4241$%0,21
56,3131€%-0,11
65,5167£%-0,11
6.971,95%0,31
4.479,55%0,15
%
04:45
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,4241 | 48,4349 | %0,21 | |
| 56,3131 | 56,3275 | %-0,11 | |
| 65,5167 | 65,5254 | %-0,11 | |
| 59,9740 | 60,0047 | %0,25 | |
| 35,1103 | 35,1283 | %0,24 | |
| 7,2088 | 7,2108 | %0,22 |
| Kripto Para | |
| 81.965$ | |
| 2.529$ | |
| 1,46$ | |
| 259$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.479,2 | 4.479,8 | |
| 6.971,0 | 6.971,9 | |
| 11.229,0 | 11.376,0 | |
| 22.486,0 | 22.725,0 | |
| 44.765,0 | 45.296,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.