45,5524$% 0.25
53,0959€% -0.14
60,8849£% -0.32
6.660,95%-1,94
4.555,90%-2,03
14.367,60%-1,89
20:11
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,5524 | 45,5356 | % 0.25 | |
| 53,0959 | 53,0646 | % -0.14 | |
| 60,8849 | 60,8052 | % -0.32 | |
| 57,9400 | 57,9039 | % -0.09 | |
| 33,1773 | 33,1554 | % 0.16 | |
| 6,6859 | 6,6829 | % -0.14 |
| Kripto Para | |
| 80.194$ | |
| 2.252$ | |
| 1,46$ | |
| 432$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.555,9 | 4.556,5 | |
| 6.660,9 | 6.661,8 | |
| 10.844,0 | 10.956,0 | |
| 21.687,0 | 21.905,0 | |
| 43.242,0 | 43.670,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.