48,4269$%0,23
56,2898€%-0,14
65,5024£%-0,13
6.970,36%0,29
4.473,31%0,01
%
04:45
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,4269 | 48,4464 | %0,23 | |
| 56,2898 | 56,3200 | %-0,14 | |
| 65,5024 | 65,5211 | %-0,13 | |
| 59,9244 | 59,9750 | %0,18 | |
| 35,1083 | 35,1351 | %0,24 | |
| 7,2081 | 7,2120 | %0,22 |
| Kripto Para | |
| 81.883$ | |
| 2.519$ | |
| 1,47$ | |
| 260$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.473,0 | 4.473,5 | |
| 6.969,6 | 6.970,3 | |
| 11.227,0 | 11.374,0 | |
| 22.481,0 | 22.720,0 | |
| 44.755,0 | 45.288,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.