45,5485$% 0.25
53,0719€% -0.18
60,8255£% -0.4
6.639,90%-2,25
4.543,66%-2,29
14.367,60%-1,89
20:11
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,5485 | 45,5395 | % 0.25 | |
| 53,0719 | 53,0409 | % -0.18 | |
| 60,8255 | 60,7681 | % -0.4 | |
| 57,9055 | 57,8720 | % -0.14 | |
| 33,1479 | 33,1317 | % 0.08 | |
| 6,6846 | 6,6825 | % -0.15 |
| Kripto Para | |
| 80.233$ | |
| 2.253$ | |
| 1,46$ | |
| 432$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.543,6 | 4.544,2 | |
| 6.639,9 | 6.640,8 | |
| 10.811,0 | 10.921,0 | |
| 21.621,0 | 21.834,0 | |
| 43.110,0 | 43.529,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.