48,4245$%0,23
56,2996€%-0,10
65,4969£%-0,13
6.969,11%0,27
4.477,38%0,10
%
04:45
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,4245 | 48,4552 | %0,23 | |
| 56,2996 | 56,3463 | %-0,10 | |
| 65,4969 | 65,5286 | %-0,13 | |
| 59,9459 | 60,0056 | %0,23 | |
| 35,1028 | 35,1344 | %0,24 | |
| 7,2078 | 7,2131 | %0,23 |
| Kripto Para | |
| 82.286$ | |
| 2.532$ | |
| 1,48$ | |
| 263$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.477,0 | 4.477,6 | |
| 6.968,0 | 6.969,1 | |
| 11.223,0 | 11.370,0 | |
| 22.473,0 | 22.709,0 | |
| 44.740,0 | 45.273,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.