48,2949$%0,04
56,3390€%0,67
65,5153£%0,63
6.950,45%2,04
4.478,41%2,07
%
04:43
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,2949 | 48,3065 | %0,04 | |
| 56,3390 | 56,3639 | %0,67 | |
| 65,5153 | 65,5956 | %0,63 | |
| 59,8133 | 59,8376 | %0,72 | |
| 35,0166 | 35,0326 | %0,43 | |
| 7,1883 | 7,1909 | %0,04 |
| Kripto Para | |
| 81.967$ | |
| 2.527$ | |
| 1,48$ | |
| 260$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.478,1 | 4.478,6 | |
| 6.949,6 | 6.950,4 | |
| 11.196,0 | 11.340,0 | |
| 22.419,0 | 22.653,0 | |
| 44.631,0 | 45.154,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.