DOLAR

43,4097$% 0.12

EURO

51,8045% 0.48

STERLİN

59,6784£% 0.54

GRAM ALTIN

7.098,23%0,75

ONS

5.085,82%0,62

BİST100

13.127,22%-0,38

Sabah Vakti a 02:00
Zonguldak PARÇALI BULUTLU 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,01 -0,88 15:47:23
AGHOL 32,82 -0,67 15:46:33
AGROT 3,24 -0,31 15:47:15
AHGAZ 25,84 0,70 15:47:38
AKBNK 79,25 -0,50 15:47:33
AKSA 10,57 -1,95 15:47:39
AKSEN 71,35 2,66 15:47:17
ALARK 107,30 -2,10 15:46:25
ALFAS 42,76 1,09 15:47:09
ALTNY 16,70 -2,00 15:47:40
ANHYT 116,50 0,26 15:44:47
ANSGR 27,86 -0,43 15:46:40
ARCLK 113,70 -0,70 15:47:03
ARDYZ 44,68 -1,85 15:47:10
ASELS 312,75 -3,25 15:47:39
ASTOR 164,50 0,98 15:46:46
AVPGY 57,00 -1,04 15:42:23
BERA 18,55 0,32 15:47:24
BIMAS 628,50 -0,71 15:47:21
BRSAN 635,00 -2,98 15:47:39
BRYAT 2.311,00 -1,03 15:47:34
BSOKE 27,54 1,77 15:47:36
BTCIM 4,86 -0,61 15:46:44
CANTE 2,09 0,48 15:47:15
CCOLA 72,95 2,46 15:47:13
CIMSA 49,40 1,86 15:47:32
CLEBI 1.782,00 -0,94 15:45:32
CWENE 32,50 4,50 15:47:36
DOAS 228,60 -2,68 15:46:35
DOHOL 21,14 1,44 15:43:44
ECILC 129,10 5,30 15:45:51
EFOR 23,42 2,72 15:47:27
EGEEN 7.357,50 -0,94 15:45:31
EKGYO 23,44 -1,26 15:47:36
ENERY 10,49 3,35 15:47:38
ENJSA 99,60 -0,30 15:47:28
ENKAI 84,55 0,59 15:45:36
EREGL 27,34 -0,94 15:47:29
EUPWR 41,44 1,47 15:47:38
FROTO 108,50 0,65 15:47:33
GARAN 147,70 -2,06 15:47:27
GESAN 55,15 1,29 15:46:12
GOLTS 353,25 0,21 15:47:33
GRTHO 219,60 0,05 15:45:47
GSRAY 1,20 1,69 15:47:40
GUBRF 479,50 2,68 15:47:04
HALKB 47,76 2,14 15:47:38
HEKTS 3,27 1,87 15:45:34
IEYHO 73,70 0,61 15:47:11
ISCTR 15,07 -1,44 15:47:37
ISMEN 45,28 -0,92 15:45:45
KARSN 10,03 -1,28 15:46:44
KCAER 11,15 -1,76 15:47:28
KCHOL 197,40 -0,75 15:46:47
KONTR 9,72 1,36 15:47:35
KONYA 4.532,50 0,28 15:40:58
KRDMD 29,60 0,00 15:46:13
KTLEV 37,32 2,98 15:47:38
LMKDC 33,24 0,97 15:47:33
MAGEN 41,26 -3,46 15:47:11
MAVI 47,88 0,08 15:47:04
MGROS 619,00 -2,44 15:47:38
MIATK 38,68 1,58 15:47:34
MPARK 446,75 1,53 15:46:30
OBAMS 9,02 -0,44 15:45:27
ODAS 5,30 -0,56 15:47:03
OTKAR 415,25 -0,24 15:46:46
OYAKC 27,48 0,59 15:47:32
PASEU 157,80 -5,51 15:45:43
PETKM 17,97 -1,26 15:46:31
PGSUS 198,50 -1,29 15:47:39
RALYH 187,30 0,70 15:47:11
REEDR 7,01 1,01 15:45:47
RYGYO 28,38 1,43 15:45:53
SAHOL 100,80 2,13 15:47:18
SASA 2,47 -1,20 15:47:38
SELEC 81,05 -2,53 15:45:20
SISE 40,70 -0,54 15:46:34
SKBNK 8,05 0,50 15:47:36
SMRTG 24,30 0,08 15:47:34
SOKM 62,65 -1,42 15:47:03
TABGD 261,75 -0,48 15:47:13
TAVHL 332,25 -0,08 15:45:48
TCELL 114,30 -0,44 15:47:39
THYAO 295,25 -1,34 15:47:35
TKFEN 73,75 1,44 15:46:28
TOASO 312,50 2,71 15:46:24
TRALT 53,35 -1,02 15:47:33
TRENJ 118,80 -2,62 15:47:27
TRMET 140,60 -0,50 15:47:35
TSKB 13,05 -1,66 15:47:34
TTKOM 65,05 -1,14 15:47:04
TTRAK 571,00 -0,17 15:44:29
TUPRS 226,50 -0,22 15:47:36
TURSG 11,84 -1,99 15:47:30
ULKER 129,50 -1,07 15:47:01
VAKBN 34,82 0,40 15:47:39
VESTL 30,66 -0,97 15:46:58
YEOTK 44,18 0,18 15:47:09
YKBNK 37,20 -2,67 15:47:30
ZOREN 3,20 -0,62 15:45:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,01 -0,88 15:47:23
AGHOL 32,82 -0,67 15:46:33
AGROT 3,24 -0,31 15:47:15
AHGAZ 25,84 0,70 15:47:38
AKBNK 79,25 -0,50 15:47:33
AKSA 10,57 -1,95 15:47:39
AKSEN 71,35 2,66 15:47:17
ALARK 107,30 -2,10 15:46:25
ALFAS 42,76 1,09 15:47:09
ALTNY 16,70 -2,00 15:47:40
ANHYT 116,50 0,26 15:44:47
ANSGR 27,86 -0,43 15:46:40
ARCLK 113,70 -0,70 15:47:03
ARDYZ 44,68 -1,85 15:47:10
ASELS 312,75 -3,25 15:47:39
ASTOR 164,50 0,98 15:46:46
AVPGY 57,00 -1,04 15:42:23
BERA 18,55 0,32 15:47:24
BIMAS 628,50 -0,71 15:47:21
BRSAN 635,00 -2,98 15:47:39
BRYAT 2.311,00 -1,03 15:47:34
BSOKE 27,54 1,77 15:47:36
BTCIM 4,86 -0,61 15:46:44
CANTE 2,09 0,48 15:47:15
CCOLA 72,95 2,46 15:47:13
CIMSA 49,40 1,86 15:47:32
CLEBI 1.782,00 -0,94 15:45:32
CWENE 32,50 4,50 15:47:36
DOAS 228,60 -2,68 15:46:35
DOHOL 21,14 1,44 15:43:44
ECILC 129,10 5,30 15:45:51
EFOR 23,42 2,72 15:47:27
EGEEN 7.357,50 -0,94 15:45:31
EKGYO 23,44 -1,26 15:47:36
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10,49 3,35 15:47:38
ENJSA 99,60 -0,30 15:47:28
ENKAI 84,55 0,59 15:45:36
EREGL 27,34 -0,94 15:47:29
EUPWR 41,44 1,47 15:47:38
FROTO 108,50 0,65 15:47:33
GARAN 147,70 -2,06 15:47:27
GESAN 55,15 1,29 15:46:12
GOLTS 353,25 0,21 15:47:33
GRTHO 219,60 0,05 15:45:47
GSRAY 1,20 1,69 15:47:40
GUBRF 479,50 2,68 15:47:04
HALKB 47,76 2,14 15:47:38
HEKTS 3,27 1,87 15:45:34
IEYHO 73,70 0,61 15:47:11
ISCTR 15,07 -1,44 15:47:37
ISMEN 45,28 -0,92 15:45:45
KARSN 10,03 -1,28 15:46:44
KCAER 11,15 -1,76 15:47:28
KCHOL 197,40 -0,75 15:46:47
KONTR 9,72 1,36 15:47:35
KONYA 4.532,50 0,28 15:40:58
KRDMD 29,60 0,00 15:46:13
KTLEV 37,32 2,98 15:47:38
LMKDC 33,24 0,97 15:47:33
MAGEN 41,26 -3,46 15:47:11
MAVI 47,88 0,08 15:47:04
MGROS 619,00 -2,44 15:47:38
MIATK 38,68 1,58 15:47:34
MPARK 446,75 1,53 15:46:30
OBAMS 9,02 -0,44 15:45:27
ODAS 5,30 -0,56 15:47:03
OTKAR 415,25 -0,24 15:46:46
OYAKC 27,48 0,59 15:47:32
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 157,80 -5,51 15:45:43
PETKM 17,97 -1,26 15:46:31
PGSUS 198,50 -1,29 15:47:39
RALYH 187,30 0,70 15:47:11
REEDR 7,01 1,01 15:45:47
RYGYO 28,38 1,43 15:45:53
SAHOL 100,80 2,13 15:47:18
SASA 2,47 -1,20 15:47:38
SELEC 81,05 -2,53 15:45:20
SISE 40,70 -0,54 15:46:34
SKBNK 8,05 0,50 15:47:36
SMRTG 24,30 0,08 15:47:34
SOKM 62,65 -1,42 15:47:03
TABGD 261,75 -0,48 15:47:13
TAVHL 332,25 -0,08 15:45:48
TCELL 114,30 -0,44 15:47:39
THYAO 295,25 -1,34 15:47:35
TKFEN 73,75 1,44 15:46:28
TOASO 312,50 2,71 15:46:24
TRALT 53,35 -1,02 15:47:33
TRENJ 118,80 -2,62 15:47:27
TRMET 140,60 -0,50 15:47:35
TSKB 13,05 -1,66 15:47:34
TTKOM 65,05 -1,14 15:47:04
TTRAK 571,00 -0,17 15:44:29
TUPRS 226,50 -0,22 15:47:36
TURSG 11,84 -1,99 15:47:30
ULKER 129,50 -1,07 15:47:01
VAKBN 34,82 0,40 15:47:39
VESTL 30,66 -0,97 15:46:58
YEOTK 44,18 0,18 15:47:09
YKBNK 37,20 -2,67 15:47:30
ZOREN 3,20 -0,62 15:45:43