DOLAR

44,4691$% 0.11

EURO

51,1623% -0.12

STERLİN

58,9371£% -0.08

GRAM ALTIN

6.473,79%0,88

ONS

4.535,40%0,94

BİST100

12.698,19%-0,23

Sabah Vakti a 02:00
Zonguldak HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,34 -2,33 12:37:25
AGHOL 27,24 0,15 12:32:47
AKBNK 66,15 -1,12 12:37:43
AKSA 10,76 -0,28 12:37:24
AKSEN 71,85 0,35 12:37:35
ALARK 87,30 0,40 12:37:29
ALFAS 36,18 0,33 12:37:12
ALTNY 14,37 0,56 12:37:21
ANSGR 26,54 -1,48 12:37:35
ARCLK 110,50 0,00 12:35:54
ASELS 325,00 -1,74 12:37:30
ASTOR 200,30 -2,72 12:37:29
BALSU 14,01 -0,07 12:36:38
BIMAS 675,50 0,75 12:37:30
BRSAN 514,50 0,29 12:37:21
BRYAT 2.079,00 -0,57 12:36:56
BSOKE 32,52 -1,81 12:36:55
BTCIM 6,31 -1,41 12:37:32
CANTE 1,66 1,84 12:37:22
CCOLA 67,00 -1,98 12:37:05
CIMSA 48,52 -1,18 12:36:45
CWENE 29,16 -1,49 12:36:47
DOAS 191,60 -0,67 12:37:42
DOHOL 21,04 -0,66 12:36:32
DSTKF 1.854,00 0,22 12:37:24
ECILC 110,00 0,92 12:35:29
EFOR 9,29 0,76 12:37:39
EGEEN 5.555,00 -1,16 12:37:27
EKGYO 18,90 -1,92 12:37:38
ENERY 8,59 1,42 12:37:39
ENJSA 117,80 0,00 12:37:29
ENKAI 92,75 0,32 12:37:31
EREGL 27,76 -0,50 12:37:41
EUPWR 39,24 4,36 12:37:38
FENER 2,57 -1,53 12:37:06
FROTO 102,40 -1,35 12:37:41
GARAN 126,10 -0,32 12:37:11
GESAN 44,72 1,54 12:37:41
GLRMK 174,30 -0,40 12:37:12
GRSEL 312,75 -0,87 12:34:58
GRTHO 226,00 -2,88 12:35:04
GSRAY 1,03 0,00 12:37:39
GUBRF 460,25 -0,54 12:37:11
HALKB 36,34 -1,25 12:37:26
HEKTS 2,81 0,36 12:37:38
ISCTR 13,10 -0,61 12:37:38
ISMEN 42,86 -0,79 12:37:29
IZENR 9,74 0,41 12:37:10
KCAER 10,96 -0,36 12:37:01
KCHOL 193,50 0,47 12:37:42
KLRHO 108,60 1,50 12:37:24
KONTR 8,64 0,00 12:37:10
KRDMD 29,48 0,27 12:36:22
KTLEV 75,60 9,96 12:36:13
MAGEN 51,15 0,10 12:37:42
MAVI 41,40 -1,76 12:37:21
MGROS 598,00 -0,83 12:37:31
MIATK 38,42 2,18 12:37:28
MPARK 423,00 0,71 12:37:19
OBAMS 8,24 0,98 12:37:39
ODAS 5,83 2,64 12:37:10
OTKAR 366,00 0,48 12:34:48
OYAKC 23,56 -0,25 12:37:11
PASEU 118,60 -1,50 12:37:37
PATEK 17,54 -1,57 12:36:06
PETKM 19,72 2,71 12:37:40
PGSUS 174,20 -1,58 12:37:39
QUAGR 2,87 -2,71 12:37:43
RALYH 226,30 6,24 12:37:37
REEDR 7,19 0,70 12:37:38
SAHOL 88,55 -0,62 12:37:34
SASA 2,33 0,00 12:37:42
SISE 43,96 -2,05 12:37:38
SKBNK 10,19 0,59 12:37:33
SMRTG 6,99 -0,29 12:37:30
SOKM 48,90 1,49 12:37:27
TABGD 244,30 -0,89 12:30:07
TAVHL 292,25 -0,17 12:36:59
TCELL 105,20 -1,13 12:36:54
THYAO 290,25 -1,28 12:37:30
TKFEN 98,85 1,18 12:37:42
TOASO 276,25 -1,25 12:37:36
TRALT 40,34 -1,08 12:37:36
TRENJ 89,75 -0,33 12:37:42
TRMET 116,40 -3,24 12:37:31
TSKB 11,03 -0,63 12:37:09
TSPOR 0,92 0,00 12:37:36
TTKOM 58,45 -0,09 12:36:56
TTRAK 449,25 -0,17 12:37:39
TUPRS 247,90 3,08 12:37:44
TUREX 7,10 -0,70 12:37:43
TURSG 12,62 -1,17 12:36:10
ULKER 110,50 -0,90 12:37:43
VAKBN 30,72 -1,03 12:37:39
VESTL 28,42 -0,07 12:37:08
YEOTK 51,20 0,49 12:37:30
YKBNK 33,04 -0,42 12:37:37
ZOREN 2,78 1,46 12:37:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,34 -2,33 12:37:25
AGHOL 27,24 0,15 12:32:47
AKBNK 66,15 -1,12 12:37:43
AKSA 10,76 -0,28 12:37:24
AKSEN 71,85 0,35 12:37:35
ALARK 87,30 0,40 12:37:29
ALFAS 36,18 0,33 12:37:12
ALTNY 14,37 0,56 12:37:21
ANSGR 26,54 -1,48 12:37:35
ARCLK 110,50 0,00 12:35:54
ASELS 325,00 -1,74 12:37:30
ASTOR 200,30 -2,72 12:37:29
BALSU 14,01 -0,07 12:36:38
BIMAS 675,50 0,75 12:37:30
BRSAN 514,50 0,29 12:37:21
BRYAT 2.079,00 -0,57 12:36:56
BSOKE 32,52 -1,81 12:36:55
BTCIM 6,31 -1,41 12:37:32
CANTE 1,66 1,84 12:37:22
CCOLA 67,00 -1,98 12:37:05
CIMSA 48,52 -1,18 12:36:45
CWENE 29,16 -1,49 12:36:47
DOAS 191,60 -0,67 12:37:42
DOHOL 21,04 -0,66 12:36:32
DSTKF 1.854,00 0,22 12:37:24
ECILC 110,00 0,92 12:35:29
EFOR 9,29 0,76 12:37:39
EGEEN 5.555,00 -1,16 12:37:27
EKGYO 18,90 -1,92 12:37:38
ENERY 8,59 1,42 12:37:39
ENJSA 117,80 0,00 12:37:29
ENKAI 92,75 0,32 12:37:31
EREGL 27,76 -0,50 12:37:41
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 39,24 4,36 12:37:38
FENER 2,57 -1,53 12:37:06
FROTO 102,40 -1,35 12:37:41
GARAN 126,10 -0,32 12:37:11
GESAN 44,72 1,54 12:37:41
GLRMK 174,30 -0,40 12:37:12
GRSEL 312,75 -0,87 12:34:58
GRTHO 226,00 -2,88 12:35:04
GSRAY 1,03 0,00 12:37:39
GUBRF 460,25 -0,54 12:37:11
HALKB 36,34 -1,25 12:37:26
HEKTS 2,81 0,36 12:37:38
ISCTR 13,10 -0,61 12:37:38
ISMEN 42,86 -0,79 12:37:29
IZENR 9,74 0,41 12:37:10
KCAER 10,96 -0,36 12:37:01
KCHOL 193,50 0,47 12:37:42
KLRHO 108,60 1,50 12:37:24
KONTR 8,64 0,00 12:37:10
KRDMD 29,48 0,27 12:36:22
KTLEV 75,60 9,96 12:36:13
MAGEN 51,15 0,10 12:37:42
MAVI 41,40 -1,76 12:37:21
MGROS 598,00 -0,83 12:37:31
MIATK 38,42 2,18 12:37:28
MPARK 423,00 0,71 12:37:19
OBAMS 8,24 0,98 12:37:39
ODAS 5,83 2,64 12:37:10
OTKAR 366,00 0,48 12:34:48
OYAKC 23,56 -0,25 12:37:11
PASEU 118,60 -1,50 12:37:37
PATEK 17,54 -1,57 12:36:06
PETKM 19,72 2,71 12:37:40
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 174,20 -1,58 12:37:39
QUAGR 2,87 -2,71 12:37:43
RALYH 226,30 6,24 12:37:37
REEDR 7,19 0,70 12:37:38
SAHOL 88,55 -0,62 12:37:34
SASA 2,33 0,00 12:37:42
SISE 43,96 -2,05 12:37:38
SKBNK 10,19 0,59 12:37:33
SMRTG 6,99 -0,29 12:37:30
SOKM 48,90 1,49 12:37:27
TABGD 244,30 -0,89 12:30:07
TAVHL 292,25 -0,17 12:36:59
TCELL 105,20 -1,13 12:36:54
THYAO 290,25 -1,28 12:37:30
TKFEN 98,85 1,18 12:37:42
TOASO 276,25 -1,25 12:37:36
TRALT 40,34 -1,08 12:37:36
TRENJ 89,75 -0,33 12:37:42
TRMET 116,40 -3,24 12:37:31
TSKB 11,03 -0,63 12:37:09
TSPOR 0,92 0,00 12:37:36
TTKOM 58,45 -0,09 12:36:56
TTRAK 449,25 -0,17 12:37:39
TUPRS 247,90 3,08 12:37:44
TUREX 7,10 -0,70 12:37:43
TURSG 12,62 -1,17 12:36:10
ULKER 110,50 -0,90 12:37:43
VAKBN 30,72 -1,03 12:37:39
VESTL 28,42 -0,07 12:37:08
YEOTK 51,20 0,49 12:37:30
YKBNK 33,04 -0,42 12:37:37
ZOREN 2,78 1,46 12:37:38